REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 344 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 123.813 ACUMULADOS Y 3.103 ACTIVOS
344 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 18 de mayo de 2021, con 123.813 casos acumulados y 3.103 casos activos.
“La región del Biobío, al 18 de mayo, registra 123.813 casos acumulados de Covid-19, 78.678 en la provincia de Concepción, 30.455 en Biobío, 13.277 en Arauco, 1.059 de otras regiones y 344 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 3.103 casos activos, 1.427 en la provincia de Concepción, 1.318 en Biobío, 337 en Arauco, 08 en otras regiones y 13 en investigación domiciliaria”, señaló el Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Casos nuevos, acumulados y activos
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 130 | 78.678 | 1.427 |
Biobío | 164 | 30.455 | 1.318 |
Arauco | 46 | 13.277 | 337 |
Otras regiones | 01 | 1.059 | 08 |
Investigación domiciliaria | 03 | 344 | 13 |
Total | 344 | 123.813 | 3.103 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 33 | 16.395 | 266 |
Los Ángeles | 108 | 16.016 | 714 |
Coronel | 09 | 10.765 | 178 |
Talcahuano | 09 | 11.271 | 150 |
San Pedro de la Paz | 21 | 9.494 | 204 |
Hualpén | 17 | 8.149 | 142 |
Tome | 13 | 4.205 | 102 |
Chiguayante | 12 | 6.644 | 103 |
Penco | 07 | 3.642 | 112 |
Alto Biobío | 00 | 719 | 19 |
Lota | 01 | 4.469 | 51 |
Arauco | 05 | 3.646 | 57 |
Hualqui | 03 | 2.000 | 49 |
Cabrero | 08 | 2.118 | 57 |
Laja | 02 | 1.658 | 39 |
Nacimiento | 03 | 1.954 | 41 |
Yumbel | 01 | 1.330 | 44 |
Negrete | 00 | 972 | 66 |
Santa Bárbara | 06 | 929 | 69 |
Tucapel | 02 | 721 | 6 |
Curanilahue | 07 | 3.110 | 60 |
Santa Juana | 05 | 923 | 61 |
Mulchén | 24 | 2.637 | 185 |
Los Álamos | 15 | 1.499 | 91 |
Antuco | 00 | 261 | 10 |
Cañete | 14 | 2.477 | 63 |
Lebu | 02 | 1.396 | 24 |
Florida | 00 | 721 | 09 |
Tirúa | 02 | 781 | 28 |
San Rosendo | 00 | 264 | 07 |
Quilleco | 10 | 660 | 52 |
Quilaco | 00 | 216 | 09 |
Contulmo | 01 | 368 | 14 |
Otras regiones | 01 | 1.059 | 08 |
En Investigación | 03 | 344 | 13 |
TOTAL | 344 | 123.813 | 3.103 |
La Región registra 1.992 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validos por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Concepción (16.395), Los Ángeles (16.016) y Talcahuano (11.271), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 10.612,5 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Lota y Arauco con 9.768,3 y 9.426,3 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 714; seguida de Concepción, con 266; y San Pedro de la Paz, con 204.
De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 3.710 PCR informados, con 324 nuevos casos PCR positivos (9% positividad día).
“Al 18 de mayo, 1.179 personas Covid-19 positivos y contactos estrechos que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de 23 residencias sanitarias, ocupando 855 de las 1.114 habitaciones habilitadas, lo que representa un 77% de ocupación”, finalizó la Seremi (s)