Reporte Covid 1 de Abril

/ 1 de Abril de 2021

REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 951 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 96.422 ACUMULADOS Y 5.034 ACTIVOS

951 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 31 de marzo de 2021, con 96.422 casos acumulados y 5.034 casos activos.

“La región del Biobío, al 31 de marzo, registra 96.422 casos acumulados de Covid-19, 64.044 de la provincia de Concepción, 20.201 de Biobío, 11.043 de Arauco, 818 de otras regiones y 316 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 5.034 casos activos, 3.318 en la provincia de Concepción, 1.298 en Biobío, 329 en Arauco, 38 en otras regiones y 51 en investigación domiciliaria”, señaló el Seremi de Salud, Héctor Muñoz.

 

Casos nuevos, acumulados y activos

 

PROVINCIAS N° CASOS NUEVOS N° CASOS ACUMULADOS N° CASOS ACTIVOS
Concepción 558 64.044 3.318
Biobío 287 20.201 1.298
Arauco 58 11.043 329
Otras regiones 10 818 38
Investigación domiciliaria 38 316 51
Total 951 96.422 5.034

Comuna Casos Nuevos Casos Acumulados Casos Activos
Concepción 111 13.325 661
Los Ángeles 140 10.619 666
Coronel 85 8.623 444
Talcahuano 75 9.322 478
San Pedro de la Paz 61 7.623 365
Hualpén 65 6.690 391
Tome 08 3.574 169
Chiguayante 55 5.497 273
Penco 20 2.865 145
Alto Biobío 00 298 02
Lota 49 3.800 181
Arauco 33 2.929 148
Hualqui 12 1.579 106
Cabrero 34 1.611 141
Laja 14 1.220 72
Nacimiento 28 1.305 107
Yumbel 12 1.021 44
Negrete 04 603 31
Santa Bárbara 01 504 31
Tucapel 11 564 26
Curanilahue 06 2.733 56
Santa Juana 11 578 75
Mulchén 35 1545 119
Los Álamos 02 1150 39
Antuco 04 168 09
Cañete 07 2.162 32
Lebu 09 1.183 45
Florida 06 568 30
Tirúa 01 644 05
San Rosendo 02 195 09
Quilleco 02 414 36
Quilaco 00 134 05
Contulmo 00 242 04
Otras regiones 10 818 38
En Investigación 38 316 51
TOTAL 951 96.422 5.034

O’Higgins 680, 4° piso, Oficina 401, Concepción, Región del Biobío, Chile.
Teléfono: (41) 2861577.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES