epción, 1.474 en Biobío, 307 en Arauco, 62 en otras regiones y 20 en investigación domiciliaria”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.
Casos nuevos, acumulados y activos
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 300 | 74.603 | 1.753 |
Biobío | 233 | 26.747 | 1.474 |
Arauco | 61 | 12.487 | 307 |
Otras regiones | 04 | 1.016 | 62 |
Investigación domiciliaria | 10 | 325 | 20 |
Total | 608 | 115.178 | 3.616 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 64 | 15.579 | 382 |
Los Ángeles | 114 | 14.122 | 727 |
Coronel | 39 | 10.182 | 247 |
Talcahuano | 34 | 10.800 | 237 |
San Pedro de la Paz | 55 | 8.964 | 234 |
Hualpén | 28 | 7.777 | 188 |
Tome | 14 | 3.969 | 59 |
Chiguayante | 25 | 6.357 | 141 |
Penco | 14 | 3.371 | 92 |
Alto Biobío | 12 | 592 | 154 |
Lota | 11 | 4.278 | 88 |
Arauco | 19 | 3.503 | 90 |
Hualqui | 08 | 1.887 | 31 |
Cabrero | 16 | 1.983 | 63 |
Laja | 04 | 1.525 | 37 |
Nacimiento | 18 | 1.775 | 97 |
Yumbel | 02 | 1.214 | 15 |
Negrete | 06 | 779 | 56 |
Santa Bárbara | 23 | 709 | 76 |
Tucapel | 01 | 679 | 32 |
Curanilahue | 07 | 2.962 | 49 |
Santa Juana | 08 | 752 | 37 |
Mulchén | 30 | 2.163 | 162 |
Los Álamos | 06 | 1.315 | 39 |
Antuco | 01 | 238 | 19 |
Cañete | 05 | 2.343 | 41 |
Lebu | 07 | 1.327 | 35 |
Florida | 00 | 687 | 17 |
Tirúa | 13 | 726 | 34 |
San Rosendo | 00 | 240 | 15 |
Quilleco | 05 | 541 | 12 |
Quilaco | 01 | 187 | 9 |
Contulmo | 04 | 311 | 19 |
Otras regiones | 04 | 1.016 | 62 |
En Investigación | 10 | 325 | 20 |
TOTAL | 608 | 115.178 | 3.616 |
La Región registra 1.875 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validos por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Concepción (15.579), Los Ángeles (14.122) y Talcahuano (10.800), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Lota con 9.350,8 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Arauco y Curanilahue, con 9.056,6 y 8.739,5 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 727; seguida de Concepción, con 382; y Coronel, con 247.
“En la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 316 camas UCI y 155 camas UTI, con 30 y 23 disponibles respectivamente, que equivalen al 9% y 15% de disponibilidad respectivamente, contando, además, con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 329, 126 de ellos disponibles, correspondiente al 38%”, añadió Muñoz.
Al 29 de abril, en la región del Biobío, se han realizado total de 1.329.432 exámenes practicados, con 116.155 resultados positivos, que equivale a una positividad acumulada del 8,7%, sin considerar los exámenes practicados en la región, pero que provienen de otras regiones del país.
“Al 29 de abril 997 personas Covid-19 positivos y contactos estrechos que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de 23 residencias sanitarias, ocupando 750 de las 1.114 habitaciones habilitadas, lo que representa un 67% de ocupación”, finalizó el Seremi.